Ecole élémentaire
Le Lycée français de Kuala Lumpur a ouvert en 2020 sa nouvelle école maternelle et primaire, Hévéa. Située dans un bâtiment accessible à pieds depuis le bâtiment actuel du LFKL, cette nouvelle école accueille vos enfants de la Très Petite Section au CE2 (de 3 ans à 8 ans).
Les élève du CM1 au CM2 (de 9 ans à 11 ans) sont ensuite accueillis sur le bâtiment du LFKL.
La durée de la semaine scolaire des élèves est fixée à vingt-quatre heures (26 heures dans le cadre d’un enseignement renforcé des langues). Les élèves peuvent bénéficier sur proposition de leurs enseignants d’activités pédagogiques complémentaires, par petits groupes, pour aider les élèves rencontrant des difficultés, pour l’aide au travail en autonomie ou pour des activités prévues au projet d’école.
Un socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Les programmes de l’école élémentaire et du collège ont été conçus par cycle. Chaque cycle, d’une durée de trois ans, permet à chaque élève de progresser à son rythme et de parvenir ainsi à la maîtrise des fondamentaux. La continuité des apprentissages avec les programmes précédents est assurée.
• Cycle 2 – CP – CE1 – CE2 : apprentissages fondamentaux
• Cycle 3 – CM1- CM2 – 6ème : consolidation
• Cycle 4 – 5ème- 4ème- 3ème : approfondissements
Nous vous invitons également à prendre connaissance du PAEC (Parcours d’éducation artistique et culturelle) du LFKL.
Horaires
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Horaires du matin | 8h00 – 11h30 | 8h00 – 11h30 | 8h00 – 12h00 | 8h00 – 11h30 | 8h00 – 11h30 |
heures d’enseignement le matin | 3h30 | 3h30 | 4h00 | 3h30 | 3h30 |
pause méridienne | 11h30 -12h45 | 11h30 -12h45 | 11h30 -12h45 | 11h30 -12h45 | |
Horaires de l’après-midi | 12h45 – 14h45 | 12h45 – 14h45 | 12h45 – 14h45 | 12h45 – 14h45 | |
Heures enseignement après-midi | 2h00 | 2h00 | 2h00 | 2h00 | |
Total heures enseignements par jour | 5h30 | 5h30 | 4h00 | 5h30 | 5h30 |
Nombre d’heures par semaine | 26 heures | ||||
APC ou aides aux devoirs (optionnel) | 15h00 – 16h15 | 15h00 – 16h15 | 15h00 – 16h15 | 15h00 – 16h15 | |
Activités extra-scolaires | 15h00 – 16h15 | 15h00 – 16h15 | 13h15 – 14h45 | 15h00 – 16h15 | 15h00 – 16h15 |
Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2)
Domaines disciplinaires | Durée annuelle | Durée hebdomadaire moyenne |
---|---|---|
Français | 360 heures | 10 heures |
Mathématiques | 180 heures | 5 heures |
Langues vivantes (étrangères ou régionales) | 126 heures | 3h30 |
Éducation physique et sportive | 108 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques Questionner le monde | 72 heures | 2 heures |
Enseignement moral et civique** | 90 heures | 2h30 |
TOTAL | 936 heures 26 heures |
* 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d’oral, de lecture et d’écriture qui prennent appui sur l’ensemble des champs disciplinaires.
** Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l’expression orale.
Cycle des apprentissages fondamentaux (CM1-CM2)
Domaines disciplinaires | Durée annuelle | Durée hebdomadaire moyenne |
---|---|---|
Français | 288 heures | 8 heures |
Mathématiques | 180 heures | 5 heures |
Langues vivantes (étrangères ou régionales) | 126 heures | 3h30 |
Éducation physique et sportive | 108 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques Questionner le monde | 72 heures | 2 heures |
Histoire et géographie | 72 heures | 2 heures |
Enseignement moral et civique** | 90 heures | 2h30 |
TOTAL | 936 heures 26 heures |
* 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d’oral, de lecture et d’écriture qui prennent appui sur l’ensemble des champs disciplinaires.
** Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l’expression orale.